![]() |
W sezonie zimowym 2009/2010 prowadziliśmy Centrum Testowe marki Blizzard - w ofercie była przekrojowo cała bieżąca kolekcja do testów specjalnie dla naszych Klientów! Przy zakupie identycznej nowej narty "z półki" można było dostać wypożyczenie GRATIS! Oferta Centrum Testowego Blizzard spotkała się ze sporym zainteresowaniem - mamy nadzieje, że Państwo tak jak my zobaczą jak świetnie jeździ się na tych nartach! Już teraz możemy uchylić rąbka tajemnicy i przekazać, iż w kolejnym sezonie zimowym czekają nie lada niespodzanki i zaskoczenie nie tylko dla fanów marki Blizzard... |
W wypożyczalni oferujemy Państwu wysokiej klasy sprzęt narciarski oraz snowboardowy dla dorosłych i dzieci. Jest to nowy sprzęt zakupiony przez nas w Polsce, nie starszy niż dwa sezony, o który dbamy ze szczególną starannością w naszym serwisie. Dodajemy chętnie fachowe doradztwo w zakresie doboru sprzętu dla Państwa - jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdego Klienta! Gwarantujemy sprawdzony sprzęt, świetnie przygotowany do szaleństw na stokach.
| NARTY | |||||||
| ILOŚĆ DNI | 1 | 1_2 | 3 | 4_5 | 6_7 | 8_10 | KAŻDY KOLEJNY |
| JUNIOR | 30 | 45 | 65 | 85 | 120 | 160 | 20 |
| AMATOR | 35 | 50 | 70 | 95 | 130 | 170 | 25 |
| EKSPERT | 50 | 80 | 110 | 145 | 185 | 245 | 35 |
| RACE | 80 | 120 | 145 | 175 | 205 | 265 | 45 |
| DESKI SNOWBOARDOWE | |||||||
| ILOŚĆ DNI | 1 | 1_2 | 3 | 4_5 | 6_7 | 8_10 | KAŻDY KOLEJNY |
| JUNIOR | 30 | 45 | 65 | 85 | 120 | 160 | 20 |
| AMATOR | 35 | 50 | 75 | 100 | 135 | 175 | 30 |
| BUTY: NARTY LUB SNOWBOARD | |||||||
| ILOŚĆ DNI | 1 | 1_2 | 3 | 4_5 | 6_7 | 8_10 | KAŻDY KOLEJNY |
| JUNIOR | 25 | 40 | 55 | 75 | 105 | 145 | 20 |
| AMATOR | 30 | 45 | 65 | 95 | 125 | 165 | 25 |
| KOMPLETY: NARTY+BUTY+KIJE LUB DESKA SNOWBOARDOWA+BUTY | |||||||
| ILOŚĆ DNI | 1 | 1_2 | 3 | 4_5 | 6_7 | 8_10 | KAŻDY KOLEJNY |
| JUNIOR | 40 | 70 | 110 | 150 | 215 | 285 | 35 |
| AMATOR | 50 | 80 | 120 | 165 | 235 | 315 | 40 |
| UWAGA! Do kazdego kompletu (narty+buty) wypożyczenie kijów GRATIS!!! | |||||||
| KIJE | |||||||
| ILOŚĆ DNI | 1 | 1_2 | 3 | 4_5 | 6_7 | 8_10 | KAŻDY KOLEJNY |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 5 | |
| KASKI | |||||||
| ILOŚĆ DNI | 1 | 1_2 | 3 | 4_5 | 6_7 | 8_10 | KAŻDY KOLEJNY |
| 15 | 20 | 35 | 40 | 50 | 55 | 10 | |
UWAGA!
![]() |
Prowadzimy również wypożyczalnię wybranych rowerów - po szczegóły proszę dzwonić 32/ 270-83-35 lub pisać biuro@pirsport.pl Serdeczenie zapraszamy! |





